Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) - Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Serveis d'assessorament i assistència jurídica
- Identificador
- 20200720L56
- Expedient
- 15010403
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
28/08/2020 09:00 h - Termini anterior:21/08/2020 i 12/08/2020
- Tipus de contracte
- Serveis
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
830.000,00 € IVA exclòs
1.004.300,00 € IVA inclòs
Divisió en 7 lots - Matèries
- Assessorament
- Accés al Perfil de contractant
- https://www.tmb.cat/ca/negocis-tmb/perfil-contractant
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?idExpedient=65996379&set-locale=ca_ES
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bufet Vallbé, SL | 1 | 13 | ||||||
FJM Advocats, SL | 1 | 13 | ||||||
J & A Garrigues, SL | 1 | 13 | ||||||
Landwell-Pricewaterhousec... | 1 | 13 | ||||||
Rousaud Costas Duran, SL | 1 | 13 | ||||||
Bufet Vallbé, SL | 2 | 8 | ||||||
J & A Garrigues, SL | 2 | 8 | ||||||
Landwell-Pricewaterhousec... | 2 | 8 | ||||||
Oleart Abogados, S. L. | 2 | 8 | ||||||
Rousaud Costas Duran, SL | 2 | 8 | ||||||
Bufet Vallbé, SL | 3 | 8 | ||||||
FJM Advocats, SL | 3 | 8 | ||||||
Marfà Badaroux, Derecho P... | 3 | 8 | ||||||
Roca Junyent, SL | 3 | 8 | ||||||
Rousaud Costas Duran, SL | 3 | 8 | ||||||
Bufet Vallbé, SL | 4 | 10 | ||||||
FJM Advocats, SL | 4 | 10 | ||||||
Marfà Badaroux, Derecho P... | 4 | 10 | ||||||
Rousaud Costas Duran, SL | 4 | 10 | ||||||
Tornos Abogados, S. L. | 4 | 10 | ||||||
Bufet Vallbé, SL | 5 | 12 | ||||||
Durán Sindreu Asesores Le... | 5 | 12 | ||||||
FJM Advocats, SL | 5 | 12 | ||||||
Landwell-Pricewaterhousec... | 5 | 12 | ||||||
Tornos Abogados, S. L. | 5 | 12 | ||||||
Bufet Vallbé, SL | 6 | 12 | ||||||
Deloitte Legal , SL | 6 | 12 | ||||||
Durán Sindreu Asesores Le... | 6 | 12 | ||||||
Landwell-Pricewaterhousec... | 6 | 12 | ||||||
Tornos Abogados, S. L. | 6 | 12 | ||||||
A.G.M. Abogados, S. L. | 7 | 8 | ||||||
A.G.M. Abogados, S. L. | 7 | 8 | ||||||
Entrena Jurídico S. L. | 7 | 8 | ||||||
FJM Advocats, SL | 7 | 8 | ||||||
Landwell-Pricewaterhousec... | 7 | 8 | ||||||
Molins-Parés, SL | 7 | 8 | ||||||
Landwell-Pricewaterhousec... | ||||||||
Modificació de l'import |