Consorci Català pel Desenvolupament Local
Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya
- Identificador
- 20210719L59
- Expedient
- 2021.01
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
04/11/2021 15:00 h - Termini anterior: 14/09/2021 i 02/11/2021
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
1.596.153,85 € IVA exclòs
1.931.346,15 € IVA inclòs
Divisió en 6 lots - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori, Manteniment i reparació d'equips, maquinària i instal·lacions
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1389644
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?idExpedient=75388144&set-locale=ca_ES
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anek S-3, SL | 153.846,15 | 186.153,85 | 1 | 13 | ||||
| Cardiosafe, SL | 153.846,15 | 186.153,85 | 1 | 13 | ||||
| Cardiosos Global Protecti... | 153.846,15 | 186.153,85 | 1 | 13 | ||||
| Caryosa Hygienic Solution... | 153.846,15 | 186.153,85 | 1 | 13 | ||||
| Neosalus Solutions, SL | 153.846,15 | 186.153,85 | 1 | 13 | ||||
| Technology 2050, SL | 153.846,15 | 186.153,85 | 1 | 13 | ||||
| Almas Industries Bsafe, S... | 461.538,46 | 558.461,54 | 2 | 12 | ||||
| Cardiosafe, SL | 461.538,46 | 558.461,54 | 2 | 12 | ||||
| Cardiosos Global Protecti... | 461.538,46 | 558.461,54 | 2 | 12 | ||||
| Caryosa Hygienic Solution... | 461.538,46 | 558.461,54 | 2 | 12 | ||||
| Neosalus Solutions, SL | 461.538,46 | 558.461,54 | 2 | 12 | ||||
| Technology 2050, SL | 461.538,46 | 558.461,54 | 2 | 12 | ||||
| Abast Medica, SL | 192.307,69 | 232.692,31 | 3 | 12 | ||||
| Cardiosafe, SL | 192.307,69 | 232.692,31 | 3 | 12 | ||||
| Cardiosos Global Protecti... | 192.307,69 | 232.692,31 | 3 | 12 | ||||
| Caryosa Hygienic Solution... | 192.307,69 | 232.692,31 | 3 | 12 | ||||
| Neosalus Solutions, SL | 192.307,69 | 232.692,31 | 3 | 12 | ||||
| Technology 2050, SL | 192.307,69 | 232.692,31 | 3 | 12 | ||||
| Almas Industries Bsafe, S... | 461.538,46 | 558.461,54 | 4 | 11 | ||||
| Cardiosos Global Protecti... | 461.538,46 | 558.461,54 | 4 | 11 | ||||
| Caryosa Hygienic Solution... | 461.538,46 | 558.461,54 | 4 | 11 | ||||
| Neosalus Solutions, SL | 461.538,46 | 558.461,54 | 4 | 11 | ||||
| Technology 2050, SL | 461.538,46 | 558.461,54 | 4 | 11 | ||||
| Telefónica de España, S. ... | 461.538,46 | 558.461,54 | 4 | 11 | ||||
| Almas Industries Bsafe, S... | 307.692,31 | 372.307,69 | 5 | 11 | ||||
| Anek S-3, SL | 307.692,31 | 372.307,69 | 5 | 11 | ||||
| Cardiosos Global Protecti... | 307.692,31 | 372.307,69 | 5 | 11 | ||||
| Caryosa Hygienic Solution... | 307.692,31 | 372.307,69 | 5 | 11 | ||||
| Neosalus Solutions, SL | 307.692,31 | 372.307,69 | 5 | 11 | ||||
| Technology 2050, SL | 307.692,31 | 372.307,69 | 5 | 11 | ||||
| Anek S-3, SL | 19.230,77 | 23.269,23 | 6 | 13 | ||||
| Cruz Roja Española (CRE) | 19.230,77 | 23.269,23 | 6 | 13 | ||||
| Curasana Primeros Auxilio... | 19.230,77 | 23.269,23 | 6 | 13 | ||||
| Excelencia y Garantia par... | 19.230,77 | 23.269,23 | 6 | 13 | ||||
| Neosalus Solutions, SL | 19.230,77 | 23.269,23 | 6 | 13 | ||||
| Technology 2050, SL | 19.230,77 | 23.269,23 | 6 | 13 |





