Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Serveis de neteja respectuosos amb el medi ambient en els edificis, locals i dependències del Departament. Basat en acord marc
- Identificador
- 20211203L141
- Expedient
- PTOP-2022-30
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
20/09/2021 13:00 h
- Tipus de contracte
- Serveis
- Tipus de procediment
- Contracte basat en acord marc
- Import
-
1.451.319,60 € IVA exclòs
1.756.096,72 € IVA inclòs - Matèries
- Neteja. Higienització. Desinfecció. Desinsectació
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=territori&idCap=202144&ambit=&
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serveo Servicios. S. A. | 575.288,14 | 21 | 696.098,65 | 1 | 8 | |||
Serveo Servicios. S. A. | 277.245,72 | 21 | 335.467,32 | 2 | 8 | |||
La Bruixa Neteges General... | 24.496,90 | 21 | 29.641,25 | 3 | 4 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 4 | ||||||
Modificació d'import |
||||||||
LD Empresa de Limpieza y ... | 65.255,84 | 21 | 78.959,57 | 4 | 4 | |||
La Bruixa Neteges General... | 152.419,53 | 21 | 184.427,63 | 5 | 4 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 20.760,74 | 21 | 25.120,50 | 6 | 2 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 6 | |||||||
Pròrroga |