Generalitat de Catalunya - Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Acord marc per a la contractació de les obres Ram d'equipaments públics del Departament d'Educació amb finançament Next Generation EU
- Identificador
- 20220623L118
- Expedient
- AMO. EDU-21902
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
06/07/2022 13:00 h
- Tipus de contracte
- Obres
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
34.741.022,08 € IVA exclòs
42.036.636,72 € IVA inclòs
Divisió en 4 lots - Matèries
- Altres contractes d'obres
- Informació complementària
- Fons europeus NextGeneration
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=203633
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?idExpedient=103523764&set-locale=ca_ES
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certis Obres i Serveis, S... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Constraula, SA | 21 | 1 | 22 | |||||
| Construcciones Bosch Pasc... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Construcciones Caler, S. ... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Construccions JTP. CAT 20... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Constructora del Cardoner... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Constructora y Rehabilita... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Grup Xavier Babot, SL | 21 | 1 | 22 | |||||
| Iberland Inmuebles y Refo... | 21 | 1 | 22 | |||||
| José Antonio Romero Polo,... | 21 | 1 | 22 | |||||
| M. y J. Grúas, S. A. | 21 | 1 | 22 | |||||
| Novantia Integral, SA | 21 | 1 | 22 | |||||
| Obres i Contractes Penta,... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Oserma 1992 Obres i Serve... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Serveis Integrals 360 Plu... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Serveis Integrals de Mant... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Serviobres Queralt, SL | 21 | 1 | 22 | |||||
| Técnicas de Rehabilitació... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Vesta Rehabilitación, S. ... | 21 | 1 | 22 | |||||
| Voltes Connecta, SL | 21 | 1 | 22 | |||||
| Certis Obres i Serveis, S... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Construcciones Bosch Pasc... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Construcciones Caler, S. ... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Construccions Busquets Vi... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Constructora del Cardoner... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Grup Xavier Babot, SL | 21 | 2 | 15 | |||||
| Iberland Inmuebles y Refo... | 21 | 2 | 15 | |||||
| M. y J. Grúas, S. A. | 21 | 2 | 15 | |||||
| Oserma 1992 Obres i Serve... | 21 | 2 | 15 | |||||
| OSG Serveis Grup, SL | 21 | 2 | 15 | |||||
| Serveis Integrals 360 Plu... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Serviobres Queralt, SL | 21 | 2 | 15 | |||||
| Técnicas de Rehabilitació... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Vesta Rehabilitación, S. ... | 21 | 2 | 15 | |||||
| Codeco Obres, SL | 21 | 3 | 10 | |||||
| Construcciones Caler, S. ... | 21 | 3 | 10 | |||||
| García Riera, SL | 21 | 3 | 10 | |||||
| Iberland Inmuebles y Refo... | 21 | 3 | 10 | |||||
| José Antonio Romero Polo,... | 21 | 3 | 10 | |||||
| M. y J. Grúas, S. A. | 21 | 3 | 10 | |||||
| Rècop Restauracions Arqui... | 21 | 3 | 10 | |||||
| Vesta Rehabilitación, S. ... | 21 | 3 | 10 | |||||
| Voltes Connecta, SL | 21 | 3 | 10 | |||||
| Certis Obres i Serveis, S... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Constraula, SA | 21 | 4 | 21 | |||||
| Construcciones Bosch Pasc... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Construcciones Caler, S. ... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Construccions Busquets Vi... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Constructora del Cardoner... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Constructora y Rehabilita... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Grup Xavier Babot, SL | 21 | 4 | 21 | |||||
| Iberland Inmuebles y Refo... | 21 | 4 | 21 | |||||
| M. y J. Grúas, S. A. | 21 | 4 | 21 | |||||
| Novantia Integral, SA | 21 | 4 | 21 | |||||
| Obres i Contractes Penta,... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Oserma 1992 Obres i Serve... | 21 | 4 | 21 | |||||
| OSG Serveis Grup, SL | 21 | 4 | 21 | |||||
| Serveis Integrals 360 Plu... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Serveis Integrals de Mant... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Serviobres Queralt, SL | 21 | 4 | 21 | |||||
| Técnicas de Rehabilitació... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Vesta Rehabilitación, S. ... | 21 | 4 | 21 | |||||
| Voltes Connecta, SL | 21 | 4 | 21 |





