Consorci Sanitari Integral (CSI)
Subministrament de medicaments II (genèrics). Basat en acord marc
- Identificador
- 20221227L135
- Expedient
- CB CSI CSC F 3/17 - X
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Contracte basat en acord marc
- Import
-
1.142.194,94 € IVA exclòs
1.187.882,73 € IVA inclòs - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=208002
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord Healthcare, SL | 13.532,00 | 4 | 14.073,28 | 62 | ||||
| Allergan, SA | 8.912,20 | 4 | 9.268,69 | 62 | ||||
| Altan Pharmaceuticals, SA | 54.428,44 | 4 | 56.605,58 | 62 | ||||
| Aspen Pharmacare España, ... | 3.512,00 | 4 | 3.652,48 | 62 | ||||
| Astrazeneca Farmacéutica ... | 234,16 | 4 | 243,53 | 62 | ||||
| Aurovitas Spain, SA | 44.720,80 | 4 | 46.509,63 | 62 | ||||
| B. Braun Medical, SA | 191.656,30 | 4 | 199.322,55 | 62 | ||||
| Bayer Hispania, SL | 2.728,00 | 4 | 2.837,12 | 62 | ||||
| Boehringer Ingelheim Espa... | 42.112,00 | 4 | 43.796,48 | 62 | ||||
| Ferrer Farma, SA | 1.748,00 | 4 | 1.817,92 | 62 | ||||
| Fresenius Kabi España, S.... | 69.664,00 | 4 | 72.450,56 | 62 | ||||
| Glaxosmithkline, SA | 3.870,80 | 4 | 4.025,63 | 62 | ||||
| Gp Pharm, SA | 5.738,00 | 4 | 5.967,52 | 62 | ||||
| Grífols Movaco, SA | 6.272,00 | 4 | 6.522,88 | 62 | ||||
| Janssen Cilag, SA | 68,21 | 4 | 70,94 | 62 | ||||
| Kern Pharma, SL | 62.661,20 | 4 | 65.167,65 | 62 | ||||
| Laboratorio Reig Jofre, S... | 138.047,00 | 4 | 143.568,88 | 62 | ||||
| Laboratorio Stada, SL | 8.101,20 | 4 | 8.425,25 | 62 | ||||
| Laboratorios Leo Pharma, ... | 9.063,30 | 4 | 9.425,83 | 62 | ||||
| Laboratorios Normón, S. A... | 223.421,30 | 4 | 232.358,15 | 62 | ||||
| Laboratorios Tillomed Spa... | 1.792,00 | 4 | 1.863,68 | 62 | ||||
| Lainco, SA | 4.964,00 | 4 | 5.162,56 | 62 | ||||
| Lilly, SA | 4 | 62 | ||||||
| Merck Sharp & Dohme de Es... | 74.800,00 | 4 | 77.792,00 | 62 | ||||
| Merck, SL | 119,60 | 4 | 124,38 | 62 | ||||
| Merz Pharma España, SL | 56.000,00 | 4 | 58.240,00 | 62 | ||||
| Mundipharma Pharmaceutica... | 391,95 | 4 | 407,63 | 62 | ||||
| Neuraxpharm Spain, SL | 16.118,17 | 4 | 16.762,90 | 62 | ||||
| Norgine de España, S. L. | 20.265,67 | 4 | 21.076,30 | 62 | ||||
| Novo Nordisk Pharma, SA | 23.603,60 | 4 | 24.547,74 | 62 | ||||
| Pfizer, SL | 8.701,66 | 4 | 9.049,73 | 62 | ||||
| Roche Farma, SA | 43,25 | 4 | 44,98 | 62 | ||||
| Sandoz Farmacéutica, S. A... | 20.384,00 | 4 | 21.199,36 | 62 | ||||
| Sanofi Aventis, SA | 2.907,46 | 4 | 3.023,76 | 62 | ||||
| Sun Pharma Laboratorios, ... | 143,75 | 4 | 149,50 | 62 | ||||
| Takeda Farmacéutica Españ... | 4.290,00 | 4 | 4.461,60 | 62 | ||||
| Teofarma, SRL | 772,00 | 4 | 802,88 | 62 | ||||
| Teva Pharma, SL | 5.843,50 | 4 | 6.077,24 | 62 | ||||
| Viatris Pharmaceuticals, ... | 10.563,42 | 4 | 10.985,96 | 62 |





