Generalitat de Catalunya - Agència de l'Habitatge de Catalunya
Servei de neteja en els espais comunitaris de les escales i aparcaments corresponents a promocions d'habitatge públic de lloguer administrades per l'AHC
- Identificador
- 20231003L81
- Expedient
- AHC-2024-00008
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
30/10/2023 14:00 h
- Tipus de contracte
- Serveis
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
1.488.501,79 € IVA exclòs
1.801.087,17 € IVA inclòs
Divisió en 30 lots - Matèries
- Neteja. Higienització. Desinfecció. Desinsectació
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=5281352
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?uidExpedient=f2b2da98-34e6-4fb2-ac57-0f8da61a1e1d
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadalair, SL | 63.695,82 | 21 | 77.071,94 | 1 | 2 | |||
Guadalair, SL | 95.056,61 | 21 | 115.018,50 | 10 | 3 | |||
Lerodia, SA | 48.352,38 | 21 | 58.506,38 | 11 | 3 | |||
Lerodia, SA | 11 | |||||||
1a Modificació |
||||||||
Limpiezas Deyse, S. L. | 12 | |||||||
1a Modificació |
||||||||
Limpiezas Deyse, S. L. | 68.836,00 | 21 | 83.291,56 | 12 | 1 | |||
Bages Net, SL | 15.764,21 | 21 | 19.074,69 | 13 | 1 | |||
Lerodia, SA | 30.240,96 | 21 | 36.591,56 | 14 | 2 | |||
Montserrat Pastells Güell | 27.093,11 | 21 | 32.782,66 | 15 | 1 | |||
Montserrat Pastells Güell | 21.253,04 | 21 | 25.716,18 | 16 | 1 | |||
Montserrat Pastells Güell | 19.168,95 | 21 | 23.194,43 | 19 | 1 | |||
Innovació i Tècniques de ... | 76.821,98 | 21 | 92.954,60 | 2 | 5 | |||
Kiruri Logística, SL | 8.720,25 | 21 | 10.551,50 | 20 | 1 | |||
Dadean Manteniments, SL | 6.120,63 | 21 | 7.405,96 | 21 | 1 | |||
Kiruri Logística, SL | 28.960,47 | 21 | 35.042,17 | 22 | 1 | |||
Kiruri Logística, SL | 66.978,59 | 21 | 81.044,09 | 23 | 1 | |||
Kiruri Logística, SL | 8.224,01 | 21 | 9.951,05 | 24 | 1 | |||
Troca per a la Integració... | 11.585,54 | 21 | 14.018,50 | 25 | 2 | |||
Limpiezas Deyse, S. L. | 10.483,84 | 21 | 12.685,45 | 26 | 1 | |||
Lerodia, SA | 3 | |||||||
1a Modificació |
||||||||
Lerodia, SA | 101.503,36 | 21 | 122.819,07 | 3 | 4 | |||
Guadalair, SL | 4 | |||||||
1a Modificació |
||||||||
Guadalair, SL | 190.002,00 | 21 | 229.902,42 | 4 | 7 | |||
Eubolar, SA | 42.005,06 | 21 | 50.826,12 | 5 | 6 | |||
Limpiezas Deyse, S. L. | 83.633,78 | 21 | 101.196,87 | 6 | 4 | |||
Limpiezas Deyse, S. L. | 6 | |||||||
1a Modificació |
||||||||
Teb Solucions, SCCL | 7 | |||||||
Modificació |
||||||||
Teb Solucions, SCCL | 66.392,90 | 21 | 80.335,41 | 7 | 1 | |||
Centre Especial d'Ocupaci... | 8 | |||||||
1a Modificació |
||||||||
Centre Especial d'Ocupaci... | 8 | |||||||
2a Modificació |
||||||||
Centre Especial d'Ocupaci... | 114.828,78 | 21 | 138.942,82 | 8 | 1 |