Ajuntament de Calella
Subministrament i instal·lació d'equips de mesura i sensors de monitorització relacionats amb la gestió integral de l'aigua
- Identificador
- 20250522L79
- Expedient
- 2025/10-2
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
06/06/2025 14:00 h
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
154.645,88 € IVA exclòs
187.121,51 € IVA inclòs
Divisió en 8 lots - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori, Material i equips de protecció i seguretat
- Informació complementària
- MRR (Mecanisme de recuperació, transformació i resiliència)
- Accés al Perfil de contractant
- http://bit.ly/calella_pc
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?uidExpedient=acebd39e-2871-47dc-aa7f-6f71070417c6
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner Iot Experts, SL | 23.063,63 | 21 | 27.906,99 | 1 | 5 | |||
| Dosatronic Iberia, SL | 24.565,68 | 21 | 29.724,47 | 2 | 4 | |||
| Dosatronic Iberia, SL | 6.040,76 | 21 | 7.309,32 | 3 | 3 | |||
| Partner Iot Experts, SL | 14.004,38 | 21 | 16.945,30 | 4 | 2 | |||
| Ctrl4 Enviro, SL | 29.575,00 | 21 | 35.785,75 | 5 | 2 | |||
| Dosatronic Iberia, SL | 5.377,68 | 21 | 6.506,99 | 6 | 3 | |||
| Partner Iot Experts, SL | 8.946,54 | 21 | 10.825,31 | 7 | 3 | |||
| Partner Iot Experts, SL | 25.182,86 | 21 | 30.471,26 | 8 | 2 |





