Ajuntament de Martorell
Concessions administratives per a l'ús privatiu de les parades de venda, locals de restauració i altres espais del Mercat Municipal Les Bòbiles
- Identificador
- 20250910L70
- Expedient
- 1791/2025
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
13/10/2025 23:59 h
- Tipus de contracte
- Administratiu especial
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
2.642.850,00 € IVA exclòs
2.642.850,00 € IVA inclòs
Divisió en 17 lots - Matèries
- Mercats
- Accés al Perfil de contractant
- http://bit.ly/Martorell_pc
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?uidExpedient=f02ca036-b0aa-41e5-8197-a03202baa458
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermont Bread, SL | 120.000,00 | 21 | 145.200,00 | 10 | ||||
| Polleria Inés, S. L. | 73.510,00 | 21 | 88.947,10 | 11 | ||||
| Xarcuteries Move, SCP | 75.250,00 | 21 | 91.052,50 | 12 | ||||
| Restaurante Shizukani, S.... | 491.400,00 | 21 | 594.594,00 | 14 | ||||
| Kyoka Lin 2016, SL | 754.600,00 | 21 | 913.066,00 | 15 | ||||
| Fundació Privada Arc de S... | 190.050,00 | 21 | 229.960,50 | 17 | ||||
| P.I.M. Moreno, SL | 68.250,00 | 21 | 82.582,50 | 2 | ||||
| Eva Gallego Zamorano | 73.501,00 | 21 | 88.936,21 | 5 | ||||
| Verges Serra Mercat, SL | 74.000,00 | 21 | 89.540,00 | 6 | ||||
| Cuinats Serrano, SL | 68.251,00 | 21 | 82.583,71 | 8 | ||||
| Cuinats Serrano, SL | 80.501,00 | 21 | 97.406,21 | 9 |





