Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal de Parcs i Jardins
Serveis de temporada platges anys 2026 a 2029
- Identificador
- 20251017L134
- Expedient
- 25PIJ026AO
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
17/11/2025 23:59 h
- Tipus de contracte
- Serveis
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
2.399.522,80 € IVA exclòs
2.399.522,80 € IVA inclòs
Divisió en 14 lots - Matèries
- Llibreria. Lleure. Serveis a les platges
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=15990200
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia Mamma del Poble Nou, ... | 64.406,08 | 0 | 64.406,08 | 1 | ||||
| Mia Mamma del Poble Nou, ... | 64.406,08 | 64.406,08 | 1 | 5 | ||||
| Yes We Pizza, SL | 172.772,09 | 0 | 172.772,09 | 10 | ||||
| Yes We Pizza, SL | 172.772,09 | 172.772,09 | 10 | 5 | ||||
| Leoni 2008, SL | 132.047,24 | 0 | 132.047,24 | 11 | ||||
| Leoni 2008, SL | 132.047,24 | 132.047,24 | 11 | 4 | ||||
| Leoni 2008, SL | 190.123,35 | 190.123,35 | 12 | 3 | ||||
| Leoni 2008, SL | 190.123,35 | 0 | 190.123,35 | 12 | ||||
| Mia Mamma del Poble Nou, ... | 160.543,42 | 160.543,42 | 13 | 5 | ||||
| Mia Mamma del Poble Nou, ... | 160.543,42 | 0 | 160.543,42 | 13 | ||||
| Random Victoria, S. L. | 58.768,88 | 58.768,88 | 14 | 2 | ||||
| Random Victoria, S. L. | 58.768,88 | 0 | 58.768,88 | 14 | ||||
| Anish RME, SL | 255.187,28 | 255.187,28 | 2 | 6 | ||||
| Anish RME, SL | 255.187,28 | 0 | 255.187,28 | 2 | ||||
| Sweet Tradición, S. L. | 317.953,96 | 317.953,96 | 3 | 8 | ||||
| Sweet Tradición, S. L. | 317.953,96 | 0 | 317.953,96 | 3 | ||||
| Sweet Tradición, S. L. | 295.236,84 | 295.236,84 | 4 | 8 | ||||
| Sweet Tradición, S. L. | 295.236,84 | 0 | 295.236,84 | 4 | ||||
| Mia Mamma del Poble Nou, ... | 327.445,03 | 0 | 327.445,03 | 5 | ||||
| Mia Mamma del Poble Nou, ... | 327.445,03 | 327.445,03 | 5 | 7 | ||||
| Cantina Band, SL | 65.192,20 | 0 | 65.192,20 | 6 | ||||
| Cantina Band, SL | 65.192,20 | 65.192,20 | 6 | 3 | ||||
| UTE Barcelona by Convicti... | 71.190,11 | 0 | 71.190,11 | 7 | ||||
| UTE Barcelona by Convicti... | 71.190,11 | 71.190,11 | 7 | 1 | ||||
| UTE Barcelona by Convicti... | 71.190,11 | 71.190,11 | 8 | 3 | ||||
| UTE Barcelona by Convicti... | 71.190,11 | 0 | 71.190,11 | 8 | ||||
| Anish RME, SL | 217.466,21 | 0 | 217.466,21 | 9 | ||||
| Anish RME, SL | 217.466,21 | 217.466,21 | 9 | 6 |





