Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS)
Subministrament de material de ventilació i respiració
- Identificador
- 20151013L10
- Expedient
- CS/CC00/1100544072/16/AMUP
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
05/11/2015 14:00 h
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
6.087.911,28 € IVA exclòs
7.366.372,64 € IVA inclòs
Divisió en 112 lots - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=204588&department=17000&
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolf Frigola i Cia, SCP | 26.386,76 | 21 | 31.927,98 | 25 | ||||
Carefusion Iberia 308, SL | 169.218,10 | 21 | 204.753,94 | 25 | ||||
Cook España, S. A. | 140.425,38 | 21 | 169.914,78 | 25 | ||||
Covidien Spain, SL | 743.705,42 | 21 | 879.035,58 | 25 | ||||
Dextromedica, SL | 146.434,90 | 21 | 162.216,88 | 25 | ||||
Distribuciones y Represen... | 151,62 | 21 | 183,46 | 25 | ||||
Drager Hispania, SA | 228.012,70 | 21 | 275.895,44 | 25 | ||||
Firma Ambu, SL | 173.510,20 | 21 | 209.947,38 | 25 | ||||
Fisher & Paykel Healthcar... | 694.597,58 | 21 | 694.597,58 | 25 | ||||
Intersurgical España, S. ... | 291.986,16 | 21 | 353.303,34 | 25 | ||||
Leleman, SL | 87.638,24 | 21 | 106.042,26 | 25 | ||||
Linde Medica, SL | 12.070,00 | 21 | 14.604,70 | 25 | ||||
MBA Incorporado, S. L. | 2.416,00 | 21 | 2.923,36 | 25 | ||||
Oxigen Salud, S. A. | 25.978,60 | 21 | 31.434,12 | 25 | ||||
Prim, SA | 978,60 | 21 | 1.184,12 | 25 | ||||
Sense especificar | 1.438.851,89 | 21 | 1.694.353,33 | |||||
2a pròrroga |
||||||||
Sense especificar | 1.419.642,99 | 21 | 1.672.834,74 | |||||
Pròrroga |
||||||||
Smiths Medical España, S.... | 323.336,62 | 21 | 363.360,26 | 25 | ||||
Teleflex Medical, SA | 395.542,28 | 21 | 440.835,64 | 25 | ||||
Vygon, SA | 20.298,30 | 21 | 24.560,92 | 25 | ||||
84.740,70 | 21 | 102.536,26 | 25 |