Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS)
Subministrament agregat d'agulles, llancetes, equips de biòpsia i xeringues-no bioseguretat
- Identificador
- 20151226L11
- Expedient
- CS/CC00/1100561004/16/AMUP
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
03/02/2016 14:00 h
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
97.490,95 € IVA exclòs
601.964,04 € IVA inclòs - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori
- Accés al Perfil de contractant
- http://bit.ly/1GIzHqw
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Campoy, S. L. | 954,17 | 21 | 1.154,54 | 24 | ||||
Àrea Mèdica, SL | 4.836,13 | 21 | 5.851,73 | 24 | ||||
B. Braun Medical, SA | 29.192,40 | 21 | 35.322,81 | 24 | ||||
Cardiva 2, SL | 11.607,96 | 21 | 14.045,63 | 24 | ||||
CV Médica, S. L. | 412,83 | 21 | 499,54 | 24 | ||||
Engloba Mèdica Clínica, S... | 2.361,15 | 21 | 2.857,00 | 24 | ||||
Izasa Hospital, S. L. | 14.125,42 | 21 | 17.091,75 | 24 | ||||
Leleman, SL | 2.451,00 | 21 | 2.965,71 | 24 | ||||
Mermaid Medical Iberia, S... | 7.490,63 | 21 | 9.063,69 | 24 | ||||
Novico Médica, S. A. | 352,73 | 21 | 426,79 | 24 | ||||
Quermed, SA | 5.758,50 | 21 | 6.967,79 | 24 | ||||
Sense especificar | 16.640,24 | 21 | 20.134,74 | |||||
2a pròrroga |
||||||||
Sense especificar | 16.632,26 | 21 | 20.125,09 | |||||
Pròrroga |
||||||||
Suministros Hospitalarios... | 36.597,44 | 21 | 40.257,21 | 24 | ||||
Técnicas Médicas de Navar... | 586,67 | 21 | 709,85 | 24 | ||||
Wacrees, SA | 1.007,81 | 21 | 1.219,46 | 24 |