Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Subministrament de material fungible de punció i administració de fluids amb i sense dispositiu de bioseguretat
- Identificador
- 20160118L21
- Expedient
- 15-0112
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
26/02/2016 14:00 h
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
1.032.732,78 € IVA exclòs
1.238.084,32 € IVA inclòs - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori
- Accés al Perfil de contractant
- http://bit.ly/1MyKyQf
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palex Medical, SA | 47.509,50 | 57.486,50 | 1 | 5 | ||||
Segons modificació 22/8/2019 |
||||||||
Becton Dickinson, SA | 4.212,00 | 5.096,52 | 10 | 1 | ||||
Covidien Spain, SL | 20.843,87 | 25.221,09 | 11 | 2 | ||||
Becton Dickinson, SA | 24.120,00 | 29.185,20 | 12 | 3 | ||||
Greiner Bio-one España, S... | 1.089,00 | 1.317,69 | 13 | 3 | ||||
Covidien Spain, SL | 39.973,23 | 43.970,55 | 14 | 2 | ||||
Covidien Spain, SL | 2.722,50 | 3.294,23 | 15 | 3 | ||||
Becton Dickinson, SA | 2.894,66 | 3.502,54 | 16 | 1 | ||||
Becton Dickinson, SA | 637,20 | 771,01 | 17 | 2 | ||||
Becton Dickinson, SA | 4.062,15 | 4.916,20 | 18 | 3 | ||||
Greiner Bio-one España, S... | 10.638,11 | 12.872,12 | 2 | 3 | ||||
Becton Dickinson, SA | 49.831,20 | 60.295,76 | 3 | 4 | ||||
Becton Dickinson, SA | 58.246,02 | 70.477,68 | 4 | 3 | ||||
Becton Dickinson, SA | 18.822,65 | 22.775,40 | 5 | 3 | ||||
Becton Dickinson, SA | 41.188,20 | 45.307,02 | 6 | 1 | ||||
Smiths Medical España, S.... | 74.145,00 | 89.715,45 | 7 | 4 | ||||
Becton Dickinson, SA | 8 | 6 | ||||||
Covidien Spain, SL | 15.184,80 | 18.373,61 | 9 | 5 | ||||
Diversos adjudicataris | 148.269,17 | 171.551,71 | ||||||
2a pròrroga |
||||||||
Diversos adjudicataris | 299.269,24 | 359.319,25 | ||||||
Pròrroga |