Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS)
Subministrament agregat d'instrumental i accessoris per a cirurgia d'un sol ús complementari per als centres de l'ICS
- Identificador
- 20160811L5
- Expedient
- CS/CC00/1100600831/17/AMUP
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
30/09/2016 14:00 h
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
1.008.778,80 € IVA exclòs
1.220.622,34 € IVA inclòs - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=204588
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.077,17 | 21 | 151.343,34 | 1 | 21 | ||||
Neomedic, SA | 3.838,30 | 21 | 4.644,37 | 10 | 21 | |||
Otomedic Quirúrgica, SL | 7.738,17 | 21 | 9.363,20 | 11 | 21 | |||
Prim, SA | 116.755,20 | 21 | 141.273,78 | 12 | 21 | |||
Stryker Iberia, SL | 14.843,84 | 21 | 17.961,04 | 13 | 21 | |||
Suministros Hospitalarios... | 4.937,70 | 21 | 5.974,62 | 14 | 21 | |||
Telic, SA | 3.121,98 | 21 | 3.777,61 | 15 | 21 | |||
B. Braun Surgical, SA | 3.840,00 | 21 | 4.646,40 | 2 | 21 | |||
Cahnos Distribuidora Prod... | 19.541,84 | 21 | 23.645,60 | 3 | 21 | |||
Distrauma Medical, SL | 21.819,44 | 21 | 26.401,46 | 4 | 21 | |||
Equipamientos Sanitarios,... | 74.472,60 | 21 | 84.177,09 | 5 | 21 | |||
Intersurgical España, S. ... | 17.710,77 | 21 | 21.430,01 | 6 | 21 | |||
Johnson & Johnson, SA | 45.504,77 | 21 | 55.060,77 | 7 | 21 | |||
Livanova España, S. L. | 15.527,13 | 21 | 18.787,84 | 8 | 21 | |||
Medtronic Ibérica, S. A. | 281.715,32 | 21 | 340.875,53 | 9 | 21 | |||
Sense especificar | 286.367,88 | 346.505,11 | ||||||
Pròrroga |
||||||||
Sense especificar | 287.410,86 | 347.767,12 | ||||||
2a pròrroga |