Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS)
Subministrament agregat de materials de diagnòstic i exploracions diverses
- Identificador
- 20190215L12
- Expedient
- CS/CC00/1100735981/19/AMUP
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
07/03/2019 14:00 h
- Tipus de contracte
- Subministraments
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
1.397.788,76 € IVA exclòs
1.691.324,52 € IVA inclòs - Matèries
- Equipament, material i productes sanitari i de laboratori
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=204588
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Medica Group, SA | 24.539,80 | 21 | 29.693,18 | 26 | ||||
AJL Ophthalmic, SA | 18.066,22 | 21 | 21.860,14 | 26 | ||||
Bausch & Lomb, SA | 7.393,96 | 21 | 8.946,68 | 26 | ||||
Cardinal Health Spain 511... | 111.255,80 | 21 | 134.619,50 | 26 | ||||
Equipamientos Médicos Can... | 69.886,50 | 21 | 84.562,66 | 26 | ||||
Fixaplus, SL | 720,00 | 21 | 871,20 | 26 | ||||
Gaes, SA | 3.320,64 | 21 | 4.018,00 | 26 | ||||
Iberhospitex, SA | 26 | |||||||
Kluter Medical, SL | 83.039,74 | 21 | 100.478,16 | 26 | ||||
Medtronic Ibérica, S. A. | 18.550,00 | 21 | 22.445,54 | 26 | ||||
Monlab, SL | 26 | |||||||
MTB Distribuciones Tecnol... | 16.348,84 | 21 | 19.782,12 | 26 | ||||
Quermed, SA | 26.984,70 | 21 | 32.651,52 | 26 | ||||
Ribas Medicina, SL | 496,00 | 21 | 600,16 | 26 | ||||
Segons el DOUE, l'import és de 31.056,00 IVA exclòs |
||||||||
Smiths Medical España, S.... | 486.892,34 | 21 | 589.140,10 | 26 | ||||
Segons el DOUE, l'import és de 496,00 IVA exclòs |
||||||||
28.968,58 | 21 | 35.052,00 | 26 |