Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis de neteja de les dependències per tal de mantenir-les en les degudes condicions d'higiene. Basat en acord marc
- Identificador
- 20241212L95
- Expedient
- AG-2025-1
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
08/10/2024 14:00 h - Termini anterior: 01/10/2024
- Tipus de contracte
- Serveis
- Tipus de procediment
- Contracte basat en acord marc
- Import
-
3.068.316,47 € IVA exclòs
3.712.662,93 € IVA inclòs - Matèries
- Neteja. Higienització. Desinfecció. Desinsectació
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=pesca&idCap=202191&ambit=&
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?uidExpedient=21baa3da-7b17-46e7-bf1d-4139cdd97e78
Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Bruixa Neteges General... | 248.950,00 | 21 | 301.229,50 | 1 | 10 | |||
Serveis de Personal i Net... | 95.824,00 | 21 | 115.947,04 | 10 | 3 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 77.772,00 | 21 | 94.104,12 | 11 | 5 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 118.680,00 | 21 | 143.602,80 | 12 | 4 | |||
Serveis de Personal i Net... | 101.392,00 | 21 | 122.684,32 | 13 | 3 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 74.784,00 | 21 | 90.488,64 | 14 | 6 | |||
Multiserveis Ndavant, SL | 108.715,52 | 21 | 131.545,78 | 15 | 6 | |||
Multiserveis Ndavant, SL | 84.788,24 | 21 | 102.593,77 | 16 | 5 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 89.376,00 | 21 | 108.144,96 | 17 | 6 | |||
Multiserveis Ndavant, SL | 124.474,41 | 21 | 150.614,04 | 18 | 6 | |||
La Bruixa Neteges General... | 101.417,16 | 21 | 122.714,76 | 19 | 5 | |||
Sacyr Facilities, SA vege... | 146.720,47 | 21 | 177.531,77 | 2 | 9 | |||
Serveis de Personal i Net... | 98.112,00 | 21 | 118.715,52 | 20 | 4 | |||
Serveis de Personal i Net... | 149.455,00 | 21 | 180.840,55 | 21 | 2 | |||
Multianau, SL | 125.615,00 | 21 | 151.994,15 | 22 | 5 | |||
Multianau, SL | 80.100,00 | 21 | 96.921,00 | 23 | 5 | |||
Multiserveis Ndavant, SL | 149.026,74 | 21 | 180.322,36 | 3 | 5 | |||
La Bruixa Neteges General... | 95.993,04 | 21 | 116.151,58 | 4 | 5 | |||
La Bruixa Neteges General... | 95.038,84 | 21 | 114.997,00 | 5 | 5 | |||
La Bruixa Neteges General... | 6 | |||||||
Modificació |
||||||||
La Bruixa Neteges General... | 114.908,56 | 21 | 139.039,36 | 6 | 4 | |||
LD Empresa de Limpieza y ... | 77.292,00 | 21 | 93.523,32 | 7 | 5 | |||
Serveis de Personal i Net... | 138.464,00 | 21 | 167.541,44 | 8 | 6 | |||
Multiserveis Ndavant, SL | 111.334,58 | 21 | 134.714,84 | 9 | 5 |