Generalitat de Catalunya - Comissió Central de Subministraments
Acord marc dels serveis de neteja
- Identificador
- 20210720L56
- Expedient
- CCS 2022 1
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
23/09/2021 14:00 h - Termini anterior: 14/09/2021
- Tipus de contracte
- Serveis
- Tipus de procediment
- Obert
- Import
-
81.174.259,84 € IVA exclòs
98.220.854,40 € IVA inclòs
Divisió en 13 lots - Matèries
- Neteja. Higienització. Desinfecció. Desinsectació
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=204090
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?idExpedient=84866592&set-locale=ca_ES
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona Facility Services... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Active Facility Solution,... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Armonia Limpieza Soft Fac... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Eulen, SA | 21 | 1 | 46 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 1 | 46 | |||||
| Fomento Valencia Mantenim... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 1 | 46 | |||||
| Ilunion Limpieza y Medioa... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Iman Cleaning, SL | 21 | 1 | 46 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 1 | 46 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Lacera Servicios y Manten... | 21 | 1 | 46 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 1 | 46 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 1 | 46 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 1 | 46 | |||||
| Net Expres, SL | 21 | 1 | 46 | |||||
| OHL Servicios Ingesan, S.... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Onet Iberia Soluciones, S... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Pulim, SA | 21 | 1 | 46 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Recimant, SL | 21 | 1 | 46 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 1 | 46 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Serveis Integrals de Mant... | 21 | 1 | 46 | |||||
| Serveo Servicios. S. A. | 21 | 1 | 46 | |||||
| Servicios Industriales Re... | 21 | 1 | 46 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 10 | 34 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 10 | 34 | |||||
| ISS Facility Services Mul... | 21 | 10 | 34 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 10 | 34 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 10 | 34 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 10 | 34 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 10 | 34 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 10 | 34 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 10 | 34 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 10 | 34 | |||||
| Net Expres, SL | 21 | 10 | 34 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 10 | 34 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 10 | 34 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 10 | 34 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 10 | 34 | |||||
| Emiser Valles, SL | 21 | 11 | 13 | |||||
| Fundació Privada Gaspar d... | 21 | 11 | 13 | |||||
| Ilunion CEE Limpieza y Me... | 21 | 11 | 13 | |||||
| Serveis Integrals de Finq... | 21 | 11 | 13 | |||||
| Emiser Valles, SL | 21 | 12 | 12 | |||||
| Serveis Integrals de Finq... | 21 | 12 | 12 | |||||
| Emiser Valles, SL | 21 | 13 | 9 | |||||
| Serveis Integrals de Finq... | 21 | 13 | 9 | |||||
| Armonia Limpieza Soft Fac... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Brócoli, S. L. | 21 | 2 | 46 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 2 | 46 | |||||
| Fomento Valencia Mantenim... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 2 | 46 | |||||
| Idonia-Natur, SL | 21 | 2 | 46 | |||||
| Ilunion Limpieza y Medioa... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Iman Cleaning, SL | 21 | 2 | 46 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 2 | 46 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 2 | 46 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Mantelnor Limpiezas, S. L... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 2 | 46 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 2 | 46 | |||||
| Neteges Coral, SL | 21 | 2 | 46 | |||||
| OHL Servicios Ingesan, S.... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Onet Iberia Soluciones, S... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Optima Facility Services,... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Recimant, SL | 21 | 2 | 46 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 2 | 46 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Serveis Integrals de Mant... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Serveo Servicios. S. A. | 21 | 2 | 46 | |||||
| Servicios Industriales Re... | 21 | 2 | 46 | |||||
| Acciona Facility Services... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Active Facility Solution,... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Armonia Limpieza Soft Fac... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Brócoli, S. L. | 21 | 3 | 44 | |||||
| Eulen, SA | 21 | 3 | 44 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 3 | 44 | |||||
| Fomento Valencia Mantenim... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 3 | 44 | |||||
| Iman Cleaning, SL | 21 | 3 | 44 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 3 | 44 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Lacera Servicios y Manten... | 21 | 3 | 44 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 3 | 44 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 3 | 44 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 3 | 44 | |||||
| Net Expres, SL | 21 | 3 | 44 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 3 | 44 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Serveo Servicios. S. A. | 21 | 3 | 44 | |||||
| Servicios Industriales Re... | 21 | 3 | 44 | |||||
| Acciona Facility Services... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Active Facility Solution,... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Armonia Limpieza Soft Fac... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Brócoli, S. L. | 21 | 4 | 36 | |||||
| Eulen, SA | 21 | 4 | 36 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 4 | 36 | |||||
| Fomento Valencia Mantenim... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 4 | 36 | |||||
| Ilunion Limpieza y Medioa... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Iman Cleaning, SL | 21 | 4 | 36 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 4 | 36 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Lacera Servicios y Manten... | 21 | 4 | 36 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 4 | 36 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 4 | 36 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 4 | 36 | |||||
| Net Expres, SL | 21 | 4 | 36 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 4 | 36 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Servicios Industriales Re... | 21 | 4 | 36 | |||||
| Acciona Facility Services... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Active Facility Solution,... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Armonia Limpieza Soft Fac... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Brócoli, S. L. | 21 | 5 | 40 | |||||
| Eulen, SA | 21 | 5 | 40 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 5 | 40 | |||||
| Fomento Valencia Mantenim... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 5 | 40 | |||||
| Iman Cleaning, SL | 21 | 5 | 40 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 5 | 40 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Lacera Servicios y Manten... | 21 | 5 | 40 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 5 | 40 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 5 | 40 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 5 | 40 | |||||
| Net Expres, SL | 21 | 5 | 40 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 5 | 40 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 5 | 40 | |||||
| Serveo Servicios. S. A. | 21 | 5 | 40 | |||||
| Servicios Industriales Re... | 21 | 5 | 40 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 6 | 31 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 6 | 31 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 6 | 31 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 6 | 31 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 6 | 31 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 6 | 31 | |||||
| Acciona Facility Services... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Active Facility Solution,... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Armonia Limpieza Soft Fac... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Brócoli, S. L. | 21 | 7 | 38 | |||||
| Eulen, SA | 21 | 7 | 38 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 7 | 38 | |||||
| Fomento Valencia Mantenim... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 7 | 38 | |||||
| Ilunion CEE Limpieza y Me... | 21 | 7 | 38 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 7 | 38 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Lacera Servicios y Manten... | 21 | 7 | 38 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 7 | 38 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 7 | 38 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 7 | 38 | |||||
| Optima Facility Services,... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 7 | 38 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 7 | 38 | |||||
| Servicios Industriales Re... | 21 | 7 | 38 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 8 | 36 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 8 | 36 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 8 | 36 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 8 | 36 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 8 | 36 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 8 | 36 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 8 | 36 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 8 | 36 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 8 | 36 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 8 | 36 | |||||
| Net Expres, SL | 21 | 8 | 36 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 8 | 36 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 8 | 36 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 8 | 36 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 8 | 36 | |||||
| FCC Medio Ambiente, S. A. | 21 | 9 | 34 | |||||
| Gelim, SA | 21 | 9 | 34 | |||||
| ISS Facility Services, S.... | 21 | 9 | 34 | |||||
| La Bruixa Neteges General... | 21 | 9 | 34 | |||||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 21 | 9 | 34 | |||||
| Limasa Mediterránea, S. A... | 21 | 9 | 34 | |||||
| Limp Tres, SL | 21 | 9 | 34 | |||||
| Mitie Facilities Services... | 21 | 9 | 34 | |||||
| Multianau, SL | 21 | 9 | 34 | |||||
| Multiserveis Ndavant, SL | 21 | 9 | 34 | |||||
| Net Expres, SL | 21 | 9 | 34 | |||||
| Ramcon Empresa de Servici... | 21 | 9 | 34 | |||||
| Sacyr Facilities, SA vege... | 21 | 9 | 34 | |||||
| Sagital Limpieza, S. A. | 21 | 9 | 34 | |||||
| Serveis de Personal i Net... | 21 | 9 | 34 |





