Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior
Serveis de neteja. Basat en acord marc
- Identificador
- 20251103L98
- Expedient
- IT-2026-21
- Finalització de presentació de sol·licituds
-
05/08/2025 14:00 h
- Tipus de contracte
- Serveis
- Tipus de procediment
- Contracte basat en acord marc
- Import
-
617.607,96 € IVA exclòs
747.305,61 € IVA inclòs
Divisió en11 lots - Matèries
- Neteja. Higienització. Desinfecció. Desinsectació
- Accés al Perfil de contractant
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=202209
- Accés al tràmit
- https://contractaciopublica.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/oferta/formulari_inscripcio.xhtml?uidExpedient=3adf8957-dfb2-46c6-a318-853a17e0daf1
| Adjudicatari | IVA exclòs | % | IVA inclòs | Data adjudicació | Data formalització | Lot | Licitadors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiserveis Ndavant, SL | 43.247,57 | 21 | 52.329,56 | 1 | 0 | |||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 58.421,52 | 21 | 70.690,04 | 10 | 2 | |||
| Multiserveis Ndavant, SL | 87.992,52 | 21 | 106.470,95 | 11 | 0 | |||
| Serveis de Personal i Net... | 14.014,00 | 21 | 16.956,94 | 2 | 0 | |||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 31.250,56 | 21 | 37.813,18 | 3 | 0 | |||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 47.442,78 | 21 | 57.405,76 | 4 | 0 | |||
| Serveis de Personal i Net... | 24.266,00 | 21 | 29.361,86 | 5 | 0 | |||
| Serveis de Personal i Net... | 14.846,00 | 21 | 17.963,66 | 6 | 0 | |||
| Multiserveis Ndavant, SL | 91.192,06 | 21 | 110.342,39 | 7 | 0 | |||
| LD Empresa de Limpieza y ... | 61.603,02 | 21 | 74.539,65 | 9 | 0 |





